Hier vind je meer details over de hoogtepunten uit onze voorbije 100 jaar.
Wij spelen in de afdeling uitmuntendheid en hebben heel wat jonge, en erg gemotiveerde muzikanten die zich ten volle inzetten voor het behoud van het muzikale niveau. Dat deze ploeg begeleid wordt door een persoon die zich volledig ten dienste zet voor onze vereniging kunnen we alleen maar toejuichen, en dit blijkt ook uit onze resultaten. Deze persoon was de voorbij 34 jaar niemand minder dan Argo Penné.
Het belangrijste voor onze fanfare is het bereikte muzikale niveau te behouden en verder te ontwikkelen. Dat de druk soms hoog ligt is te verwachten als men weet dat onze vereniging meedraait in de hoogste rangen, en dat men niet schuwt om mee te doen aan concours.
17.04.1966 – Beringen | 1° afdeling | Grote Onderscheiding |
(Provinciaal Concerttornooi) | ||
17.09.1967 – Heers | 1° afdeling | Grootste Onderscheiding |
(Provinciaal Stapmarstornooi) | ||
13.04.1969 – Beringen | 1° afdeling | Grote Onderscheiding |
(Provinciaal Concerttornooi) | ||
22.06.1969 – Tessenderlo | 1° afdeling | 2° Prijs |
(Internationale Muziekconcour) | ||
06.09.1970 – Paal | 1° afdeling | Grote Onderscheiding |
(Provinciaal Stapmarsentornooi – Limburgse Muziekfederatie) | ||
22.08.1971 – Dessel | 1° Prijs (81,8 %) | |
(Muziekfestival – Stapmarsenwedstrijd) | ||
29.08.1971 – Eisden | 1° afdeling | Grote Onderscheiding |
(Provinciaal Stapmarsentornooi – Limburgse Muziekfederatie) | ||
04.04.1981 – Zelem | Gekwoteerd | |
(Concerttornooi) | ||
17.05.1981 – Zelem | Gekwoteerd: gefeliciteerd voor uw deelname | |
(Concerttornooi) | ||
06.06.1982 – Kortenaken | Gekwoteerd | |
(Staptornooi) | ||
28.07.1984 – Libramont | Eerste Prijs | |
(Concours National de Fanfares et Orchestres d’Harmonie) | ||
01.04.1990 – Bierbeek | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Provinciaal Nederlandstalig Muziek- en Zangtornooi) | ||
31.10.1993 | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Tornooi – Muziekfederatie Brabant) | ||
13.03.1994 – Bierbeek | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Provinciaal Nederlandstalig Muziek- en Zangtornooi) | ||
27.10.1996 – Hakendover | Uitmuntendheid | Grote Onderscheiding |
(Tornooi – Muziekfederatie Brabant) | ||
31.01.1999 – Leuven | Uitmuntendheid | Geslaagd (81 %) |
(Provinciaal Tornooi voor Muziekverenigingen) | ||
01.10.2000 – Engsbergen | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Tornooi voor Fanfares en Brassbands – Kon. Muziekfederatie Vlaams-Brabant) | ||
07.10.2001 – Kortenaken | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Tornooi voor Fanfares en Brassbands – Kon. Muziekfederatie Vlaams-Brabant) | ||
19.09.2002 – Leuven | Uitmuntendheid | 88 % |
(Provinciaal Tornooi voor Harmonies, Fanfares, Brassbands en Percussie-ensembles) | ||
06.10.2002 – Geetbets | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Tornooi voor Fanfares en Brassbands – Kon. Muziekfederatie Vlaams-Brabant) | ||
30.01.2005 – Aarschot | Uitmuntendheid | 86 % |
(Provinciaal Muziek- en Koortornooi) | ||
01.10.2006 – Sint-Joris-Winge | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Vlamo Studietornooi) | ||
23.09.2007 – Scherpenheuvel | Uitmuntendheid | Geslaagd |
(Vlamo Studietornooi) | ||
13.04.2008 – Scherpenheuvel | Uitmuntendheid | 82 % |
(Provinciaal Muziek- en Koortornooi Vlaams-Brabant) | ||
23.09.2012 – Leuven | Uitmuntendheid | 84 % |
(Provinciale Wedstrijd voor Orkesten Vlaams-Brabant) | ||
02.10.2016 – Asse | Uitmuntendheid | 81,5 % |
(Provinciaal Orkestentornooi) |